Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X
(In stock)
| Product Name | Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X |
| Category | Stainless Steel Wall Mounted Industrial Enclosures |
| Material | Stainless Steel |
| Industry Standards | UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements. NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13 IP66 IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements |
For indoor or outdoor applications that require corrosion protection from chemicals and water. Concept Enclosures feature streamlined styling with an attractive stroked finish and flush quarter-turn latches for secure closure.
| Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Material | Body Thickness | Door Thickness | Mounting (in) | Latch Qty | Latch Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD12126SS | 78330 | 12in | 12in | 6in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 10.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD12126SS6 | 49990 | 12in | 12in | 6in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 10.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD12246SS | 34457 | 12in | 24in | 6in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 22.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD12246SS6 | 34557 | 12in | 24in | 6in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 22.50 x 10.51 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16126SS | 78340 | 16in | 12in | 6in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16126SS6 | 50000 | 16in | 12in | 6in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16128SS | 41370 | 16in | 12in | 8in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16128SS6 | 50370 | 16in | 12in | 8in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD161210SS | 12855 | 16in | 12in | 10in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD161210SS6 | 12887 | 16in | 12in | 10in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16166SS | 78350 | 16in | 16in | 6in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16166SS6 | 51510 | 16in | 16in | 6in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16168SS | 48530 | 16in | 16in | 8in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16168SS6 | 51630 | 16in | 16in | 8in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD161610SS | 12856 | 16in | 16in | 10in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD161610SS6 | 12888 | 16in | 16in | 10in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16208SS | 78380 | 16in | 20in | 8in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 18.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD16208SS6 | 51780 | 16in | 20in | 8in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 18.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD162010SS | 12857 | 16in | 20in | 10in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 14.50 x 18.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD162010SS6 | 12891 | 16in | 20in | 10in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 14.50 x 18.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD20166SS | 78360 | 20in | 16in | 6in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD20166SS6 | 51640 | 20in | 16in | 6in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD20168SS | 78390 | 20in | 16in | 8in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD20168SS6 | 51790 | 20in | 16in | 8in | Stainless Steel 316L | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
| CSD201610SS | 12858 | 20in | 16in | 10in | Stainless Steel 304 | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 | Quarter-turn |
Looks like there are no reviews yet.