Concept Stainless Steel Sloped Top Wallmount Type 4X
(In stock)
| Product Name | Concept Stainless Steel Sloped Top Wallmount Type 4X |
| Category | Stainless Steel Wall Mounted Industrial Enclosures |
| Material | Stainless Steel |
| Industry Standards | UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements. NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13 IP66 IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements |
For indoor or outdoor applications that require a sloped top and corrosion protection from chemicals and water. Concept Enclosures feature streamlined styling with an attractive stroked finish and flush, stainless steel quarter-turn latches for secure closure.
| Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Body Thickness | Door Thickness | Mounting (in) | Latch Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD16128SSST | 26004 | 16in | 12in | 8in | 16ga | 16ga | 14.50 x 10.50 | 1 |
| CSD16168SSST | 26005 | 16in | 16in | 8in | 16ga | 16ga | 14.50 x 14.50 | 1 |
| CSD20166SSST | 57190 | 20in | 16in | 6in | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 |
| CSD20168SSST | 26006 | 20in | 16in | 8in | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 |
| CSD201612SSST | 57191 | 20in | 16in | 12in | 16ga | 16ga | 18.50 x 14.50 | 1 |
| CSD20208SSST | 26007 | 20in | 20in | 8in | 16ga | 16ga | 18.50 x 18.50 | 1 |
| CSD202012SSST | 26008 | 20in | 20in | 12in | 16ga | 14ga | 18.50 x 18.50 | 1 |
| CSD24208SSST | 26011 | 24in | 20in | 8in | 16ga | 16ga | 22.50 x 18.50 | 1 |
| CSD242012SSST | 57192 | 24in | 20in | 12in | 14ga | 14ga | 22.50 x 18.50 | 1 |
| CSD24248SSST | 26012 | 24in | 24in | 8in | 16ga | 14ga | 22.50 x 22.50 | 2 |
| CSD242412SSST | 26013 | 24in | 24in | 12in | 16ga | 14ga | 22.50 x 22.50 | 2 |
| CSD242416SSST | 57193 | 24in | 24in | 16in | 14ga | 14ga | 22.50 x 22.50 | 1 |
| CSD30248SSST | 26014 | 30in | 24in | 8in | 16ga | 14ga | 28.50 x 22.50 | 2 |
| CSD302412SSST | 26015 | 30in | 24in | 12in | 16ga | 14ga | 28.50 x 22.50 | 2 |
| CSD30308SSST | 26016 | 30in | 30in | 8in | 16ga | 14ga | 28.50 x 28.50 | 2 |
| CSD303012SSST | 57194 | 30in | 30in | 12in | 14ga | 14ga | 28.50 x 28.50 | 2 |
| CSD36248SSST | 26017 | 36in | 24in | 8in | 16ga | 14ga | 34.50 x 22.50 | 2 |
| CSD362412SSST | 57195 | 36in | 24in | 12in | 14ga | 14ga | 34.50 x 22.50 | 2 |
| CSD36308SSST | 26018 | 36in | 30in | 8in | 14ga | 14ga | 34.50 x 28.50 | 2 |
| CSD363012SSST | 26021 | 36in | 30in | 12in | 14ga | 14ga | 34.50 x 28.50 | 4 |
| CSD363016SSST | 57196 | 36in | 30in | 16in | 14ga | 14ga | 34.50 x 28.50 | 4 |
| CSD363612SSST | 26022 | 36in | 36in | 12in | 14ga | 14ga | 34.50 x 34.50 | 4 |
| CSD483612SSST | 57197 | 48in | 36in | 12in | 14ga | 14ga | 46.50 x 34.50 | 4 |
| CSD483616SSST | 26023 | 48in | 36in | 16in | 14ga | 14ga | 34.50 x 46.50 | 4 |
| CSD603612SSST | 57198 | 60in | 36in | 12in | 14ga | 14ga | 58.50 x 34.50 | 4 |
Looks like there are no reviews yet.