HITACHI Quick-coupler
(In stock)
| Product Name | HITACHI Quick-coupler |
| Model | HITACHI |
| Category | Quick-coupler(Maker) |
| Manufacturer | Kangto |
| Country Of Origin | KOREA |
| ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.7 ton | 2 ~ 3 ton | 5 ton | 7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length(L) | mm | 306.5 | 475 | 517.8 ~ 533 | 610 |
| Overall Height(H) | mm | 230 ~ 240 | 268.3 | 298 | 304 |
| Overall Width(W) | mm | 175 ~ 209 | 242 | 267 ~ 279 | 304 |
| Installation Length(L1) | mm | 86 ~ 118 | 185 ~ 200 | 230 ~ 245 | 310 |
| Mounting Length(L2) | mm | 86 ~ 118 | 185 | 230 ~ 260 | 290 ~ 315 |
| Height Between Axeles(H1) | mm | 159 ~ 267.3 | 165 | 190 | 190 |
| Installation Width(W1) | mm | 90 ~ 118 | 140 | 160 ~ 172 | 200 |
| Pin Diameter(Φ) | mm | 25 ~ 30 | 35 ~ 40 | 45 | 50 |
Application Model | EX08, ZX8U-2 | EX20U-3, ZX20U-2 ZX27U ZX30U-2, ZX35U-2 | ZX50U-2 ZX55UR | ZX70LC | |
Looks like there are no reviews yet.