Continuous Hinge Type 4X
(In stock)
| Product Name | Continuous Hinge Type 4X |
| Category | Fiberglass and Thermoplastic Wall Mounted Industrial Enclosures |
| Material | Stainless Steel |
The efficient design and simple construction of these enclosures make them durable in corrosive environments, yet aesthetically pleasing. Corner latches provide unobstructed access. The continuous hinge provides a secure seal, and double latching creates added security.
| Industry Standards | UL 508A Listed; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 Enclosure flammability evaluated per UL 508A Window flammability evaluated per UL 508A Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements. NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 IEC 60529, IP66 Read more Read less |
| Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Thickness | Type | Overall Dimensions | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A664CHQRFG | 29700 | 6 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Solid Cover, Quick Release | 6.50 × 6.50 in | 6.94 × 4.00 in |
| A664CHSCFG | 29660 | 6 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Solid Screw Cover | 6.50 × 6.50 in | 6.94 × 4.00 in |
| A664CHQRFGW | 31250 | 6 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Window Cover, Quick Release | 6.50 × 6.50 in | 6.94 × 4.00 in |
| A664CHSCFGW | 31190 | 6 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Window Screw Cover | 6.50 × 6.50 in | 6.94 × 4.00 in |
| A864CHQRFG | 29710 | 8 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Solid Cover, Quick Release | 8.50 × 6.50 in | 8.94 × 4.00 in |
| A864CHSCFG | 29670 | 8 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Solid Screw Cover | 8.50 × 6.50 in | 8.94 × 4.00 in |
| A864CHQRFGW | 31260 | 8 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Window Cover, Quick Release | 8.50 × 6.50 in | 8.94 × 4.00 in |
| A864CHSCFGW | 31200 | 8 in | 6 in | 4 in | 0.14 in | Window Screw Cover | 8.50 × 6.50 in | 8.94 × 4.00 in |
| A1086CHQRFG | 29720 | 10 in | 8 in | 6 in | 0.15 in | Solid Cover, Quick Release | 10.50 × 8.50 in | 10.94 × 6.00 in |
| A1086CHSCFG | 29680 | 10 in | 8 in | 6 in | 0.15 in | Solid Screw Cover | 10.50 × 8.50 in | 10.94 × 6.00 in |
| A1086CHQRFGW | 31270 | 10 in | 8 in | 6 in | 0.15 in | Window Cover, Quick Release | 10.50 × 8.50 in | 10.94 × 6.00 in |
| A1086CHSCFGW | 31210 | 10 in | 8 in | 6 in | 0.15 in | Window Screw Cover | 10.50 × 8.50 in | 10.94 × 6.00 in |
| A12106CHQRFG | 29730 | 12 in | 10 in | 6 in | 0.15 in | Solid Cover, Quick Release | 12.50 × 10.50 in | 12.94 × 8.00 in |
| A12106CHSCFG | 29690 | 12 in | 10 in | 6 in | 0.16 in | Solid Screw Cover | 12.50 × 10.50 in | 12.94 × 8.00 in |
| A12106CHQRFGW | 31280 | 12 in | 10 in | 6 in | 0.16 in | Window Cover, Quick Release | 12.50 × 10.50 in | 12.94 × 8.00 in |
| A12106CHSCFGW | 31220 | 12 in | 10 in | 6 in | 0.16 in | Window Screw Cover | 12.50 × 10.50 in | 12.94 × 8.00 in |
| A14128CHQRFG | 29800 | 14 in | 12 in | 8 in | 0.16 in | Solid Cover, Quick Release | 14.55 × 12.55 in | 14.94 × 10.00 in |
| A14128CHSCFG | 29780 | 14 in | 12 in | 8 in | 0.16 in | Solid Screw Cover | 14.55 × 12.55 in | 14.94 × 10.00 in |
| A14128CHQRFGW | 31290 | 14 in | 12 in | 8 in | 0.16 in | Window Cover, Quick Release | 14.55 × 12.55 in | 14.94 × 10.00 in |
| A14128CHSCFGW | 31230 | 14 in | 12 in | 8 in | 0.16 in | Window Screw Cover | 14.55 × 12.55 in | 14.94 × 10.00 in |
| A16148CHSCFG | 29790 | 16 in | 14 in | 8 in | 0.12 in | Solid Screw Cover | 16.55 × 14.55 in | 16.94 × 12.00 in |
| A16148CHQRFGW | 31300 | 16 in | 14 in | 8 in | 0.12 in | Window Cover, Quick Release | 16.55 × 14.55 in | 16.94 × 12.00 in |
| A16148CHSCFGW | 31240 | 16 in | 14 in | 8 in | 0.12 in | Window Screw Cover | 16.55 × 14.55 in | 16.94 × 12.00 in |
| A16148CHQRFG | 29810 | 16 in | 14 in | 8 in | 0.16 in | Solid Cover, Quick Release | 16.55 × 14.55 in | 16.94 × 12.00 in |
| A181610CHQRFG | 31840 | 18 in | 16 in | 10 in | 0.12 in | Solid Cover, Quick Release | 18.58 × 16.58 in | 18.94 × 14.00 in |
Looks like there are no reviews yet.