KOMATSU Quick-coupler
(In stock)
| Product Name | KOMATSU Quick-coupler |
| Model | KOMATSU |
| Category | Quick-coupler(Maker) |
| Manufacturer | Kangto |
| Country Of Origin | KOREA |
| ITEM | Unit | 6 ton | 20 ton | 30 ton | 40 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length(L) | mm | 610 | 911.5 | 1016.6 | 1090.5 |
| Overall Height(H) | mm | 304 | 485 | 551.3 | 595 |
| Overall Width(W) | mm | 303 | 501 | 545 | 594 |
| Installation Length(L1) | mm | 310 | 446 ~ 435 | 510 | 537 |
| Mounting Length(L2) | mm | 310 | 446 | 513 | 537 |
| Height Between Axeles(H1) | mm | 190 | 285 | 331.8 | 345 |
| Installation Width(W1) | mm | 200 | 325 ~ 330 | 345 | 370 |
| Pin Diameter(Φ) | mm | 50 | 80 | 90 | 100 |
Application Model | PC 60-7 | PC 210-7 PC 270-8 PC 270LC-8 | PC 300-8 PC 300LC-8 PC 350-8 | PC 400-8 PC 400LC-8 PC 450-8 PC 450LC-8 | |
Looks like there are no reviews yet.