General Specifications | |
Application | Ball Valve, Butterfly Valve, Plug Valve, Dampers on-off / proportional control |
Model | PS160 |
Supply Pressure Air | 4.2 bar, 5.5 bar |
Output Torque (Nm) | Spring Close-584.0 , 780.0 Nm / Spring Open-834.1 , 1,115.1 Nm |
Body | Extruded Aluminium |
Caps and Pistons | Die cast Aluminium |
Ambient Temperature | -20°C ~ 80°C |
Valve connection | ISO 5211 / DIN3337 standard |
Limit Switch connection | Namur standard, VDI / VDE3845 |
Positioner connection | Namur standard, VDI / VDE3845 |
Solenoid Valve connection | Namur standard, VDI / VDE3845 |
Stroke Adjustment | Both directions open and close positions (±3°) |
Weight (Kg) | 43.2 Kg |
Looks like there are no reviews yet.